Technical Specification
| Technical Specification | Woofer | Front | Back | Center |
| Dimensions | 750mm x 550mm x 140mm | 650mm x 520mm X 97mm | 520mm x 420mm x 97mm
| 157mm x 522mm x 107mm
|
| Power Handling | 110W | 45W | 40W | 40W |
| Peak Power Capacity | 220W | 90W | 80W | 80W |
| Nominal Impedance | 4ohm | 4ohm | 4ohm | 4ohm |
| Frequency Range | 138Hz-1KHz | 65Hz-20KHz | 75Hz-20KHz | 150KHz-20KHz |
| Sensitivity (1W/1M) | 93dB | 95dB | 93dB | 112dB |
| MAX SPL | 116dB | 115dB | 112dB | 112dB |
| LF Unit | 10-inx2 | 5-inx2 | 4-inx2 | 4-inx2 |
| HF Unit | | 3-in paper tweeterx2 | | |
| Enclosure Material | 15mm MDF | | | |
| Net Wt. (kg) | 19.4 | 9.7 | 6.6 | 3.5 |
Customer Reviews:
There are yet no reviews for this product.
Please log in to write a review.